3倍速保証制度

年代別読字数分析

年代別データをご覧いただけます。

10代

① R.T さん(女性 / 10歳 / 学生 / 期間:834日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/04/15 1,333    
10回目 2010/06/16 4,400 お金持ちで、幸せになる人の7つの秘密 3.3
20回目 2010/08/09 2,400 坂本龍馬 1.8
30回目 2010/11/15 1,200 13ヵ月と13週と13日と満月の夜 0.9
40回目 2011/03/28 3,500 ハリーポッターと炎のゴブレット 2.6
50回目 2012/07/27 4,500 漂泊の王の伝説 3.3

読字数の推移

② R.I さん(女性 / 13歳 / 学生 / 期間:349日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/02/28 581    
10回目 2010/07/18 2,700 カラフル 4.6
20回目 2010/08/29 3,000 一瞬の風になれ 5.1
30回目 2010/10/17 4,500 武士道セブンティーン 7.7
40回目 2010/12/18 4,550 ワンダフルワールド 7.8
50回目 2011/02/12 7,800 ふたり 13.4

読字数の推移

③ S.A さん(女性 / 16歳 / 学生 / 期間:199日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/06/23 645    
10回目 2010/07/13 3,150 カラフル 4.8
20回目 2010/08/09 3,300 チョコレート・アンダーグラウンド 5.1
30回目 2010/08/27 3,200 西の魔女が死んだ 4.9
40回目 2010/10/30 4,200 美丘 6.5
50回目 2011/01/08 9,000 ターン 13.9

読字数の推移

④ N.N さん(女性 / 18歳 / 学生 / 期間:470日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/11/07 1,125    
10回目 2011/01/04 5,500 一瞬の風になれ 4.8
20回目 2011/04/06 4,200 図書館戦争 3.7
30回目 2011/06/19 8,250 TUGUMI 7.3
40回目 2011/09/13 7,200 ダッシュ! 6.4
50回目 2012/02/20 5,600 マスカレード・ホテル 4.9

読字数の推移

⑤ T さん(男性 / 19歳 / 学生 / 期間:439日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/04/17 900    
10回目 2010/07/31 12,750 武士道シックスティーン 14.1
20回目 2010/11/06 22,750 人質カノン 25.2
30回目 2011/02/06 39,600 ちょんまげぷりん 44
40回目 2011/05/01 45,050 兵士に聞け 50
50回目 2011/06/30 62,400 鉄の骨 69.3

読字数の推移

20代

① Y.M さん(男性 / 23歳 / 学生 / 期間:138日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/08/27 480    
10回目 2011/09/12 1,500 コメント力 3.1
20回目 2011/09/29 2,750 最短で結果が出る超勉強法 5.7
30回目 2011/10/19 2,400 金持ち父さん貧乏父さん 5
40回目 2011/11/22 4,500 佐藤可士和の超整理術 9.3
50回目 2012/01/12 6,600 武士道シックスティーン 13.7

読字数の推移

② S.F さん(男性 / 24歳 / 学生 / 期間:72日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2012/04/17 643    
10回目 2012/05/11 3,000 図書館の神様 4.6
20回目 2012/05/23 4,400 青の炎 6.8
30回目 2012/06/03 3,500 下町ロケット 5.4
40回目 2012/06/14 1,950 奇跡のリンゴ 3
50回目 2012/06/28 2,400 「有名人」になるということ 3.7

読字数の推移

③ M.I さん(女性 / 28歳 / 会社員 / 期間:168日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/10/30 1,200    
10回目 2010/11/18 5,525 DIVE!! 4.6
20回目 2010/12/05 7,200 武士道セブンティーン 6
30回目 2010/12/25 7,000 青の炎 5.8
40回目 2011/01/30 10,200 ナイチンゲールの沈黙 8.5
50回目 2011/04/16 11,200 天地明察 9.3

読字数の推移

④ Y.J さん(男性 / 28歳 / 会社員 / 期間:308日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/04/17 679    
10回目 2010/05/29 3,200 家族はチームだ!もっと会話しろ 4.7
20回目 2010/07/24 3,000 知的ストレッチ入門 4.4
30回目 2010/09/19 4,200 天地明察 6.1
40回目 2010/12/26 5,200 明日の記憶 7.6
50回目 2011/02/19 4,400 一瞬の風になれ 6.4

読字数の推移

⑤ J.H さん(男性 / 29歳 / 会社員 / 期間:136日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/07/08 571    
10回目 2011/08/08 1,500 カラフル 2.6
20回目 2011/09/05 1,200 4TEEN 2.1
30回目 2011/10/04 2,400 ちょんまげぷりん 4.2
40回目 2011/10/28 3,000 脳と心を味方につけるマインドハックス勉強法 5.2
50回目 2011/11/21 3,300 「頭のいい人」はシンプルに生きる 5.7

読字数の推移

30代

① N.S さん(男性 / 30歳 / 会社員 / 期間:150日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/01/25 1,241    
10回目 2011/02/25 3,000 カラフル 2.4
20回目 2011/04/05 2,400 プラネタリウムのふたご 1.9
30回目 2011/05/02 4,800 スキップ 3.8
40回目 2011/05/27 3,000 流星ワゴン 2.4
50回目 2011/06/24 5,600 マシアス・ギリの失脚 4.5

読字数の推移

② Y.K さん(男性 / 31歳 / 会社員 / 期間:184日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2012/03/04 1,241    
10回目 2012/03/31 6,000 夜のピクニック 4.8
20回目 2012/05/19 6,500 人は仕事で磨かれる 5.2
30回目 2012/06/07 6,600 聖の青春 5.3
40回目 2012/07/15 7,500 武器としての交渉思考 6
50回目 2012/09/04 9,000 陽気なギャングが地球を回す 7.2

読字数の推移

③ A.A さん(男性 / 34歳 / 公務員 / 期間:197日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/10/03 1,029    
10回目 2010/11/27 5,000 カラフル 4.8
20回目 2010/12/26 7,800 武士道シックスティーン 7.5
30回目 2012/02/06 8,400 ハリーポッターと秘密の部屋 8.1
40回目 2011/03/19 11,200 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 10.8
50回目 2011/04/18 13,600 1Q84 13.2

読字数の推移

④ A.S さん(女性 / 35歳 / 会社員 / 期間:434日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/04/18 600    
10回目 2010/06/27 2,000 本は10冊同時に読め! 3.3
20回目 2010/09/19 3,000 レバレッジ・シンキング 5
30回目 2011/09/27 3,600 しゃべれどもしゃべれども 6
40回目 2011/04/22 3,500 間宮兄弟 5.8
50回目 2011/06/26 4,950 不幸になる生き方 8.2

読字数の推移

⑤ K.M さん(女性 / 38歳 / 会社員 / 期間:78日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/06/11 1,090    
10回目 2011/07/06 3,500 西の魔女が死んだ 3.2
20回目 2011/07/20 8,800 夢をかなえるゾウ 8
30回目 2011/08/04 7,150 片想い 6.5
40回目 2011/08/19 6,000 プラネタリウムのふたご 5.5
50回目 2011/08/28 11,500 間宮兄弟 10.5

読字数の推移

40代

① M.S さん(男性 / 44歳 / 会社員 / 期間:324日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/10/11 878    
10回目 2011/11/25 3,000 佐藤可士和の超整理術 3.4
20回目 2012/01/12 3,000 鹿男あをによし 3.4
30回目 2012/03/15 4,000 図書館の神様 4.5
40回目 2012/06/23 4,900 神様からひと言 5.5
50回目 2012/08/30 5,400 八日目の蝉 6.1

読字数の推移

② S.K さん(男性 / 45歳 / 学生 / 期間:141日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2012/02/18 1,565    
10回目 2012/02/27 10,200 最短で結果を出す超勉強法 6.5
20回目 2012/03/22 16,200 夜のピクニック 10.3
30回目 2012/04/15 6,000 天才!成功する人々の法則 3.8
40回目 2012/06/03 15,950 バーにかかってきた電話 10.1
50回目 2012/07/08 10,000 武器としての交渉思考 6.3

読字数の推移

③ K.K さん(男性 / 45歳 / 会社員 / 期間:168日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/10/07 600    
10回目 2011/11/07 2,000 カラフル 3.3
20回目 2011/11/21 1,800 聖の青春 3
30回目 2012/12/19 2,000 海辺のカフカ 3.3
40回目 2012/02/03 3,000 海辺のカフカ 5
50回目 2012/03/23 2,800 謎解きはディナーの後で 4.6

読字数の推移

④ Y.T さん(女性 / 48歳 / 会社員 / 期間:148日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2010/04/16 735    
10回目 2010/05/19 2,700 カラフル 3.6
20回目 2010/06/22 3,000 知的ストレッチ入門 4
30回目 2011/07/20 4,550 BOX! 6.1
40回目 2010/08/17 5,250 武士道セブンティーン 7.1
50回目 2010/09/11 6,000 美丘 8.1

読字数の推移

⑤ T.S さん(女性 / 49歳 / 会社員 / 期間:313日)の場合

日付 読字数 読んだ本 初速比
体験時 2011/06/02 766    
10回目 2011/06/29 2,000 本は10冊同時に読め! 2.6
20回目 2011/09/08 1,800 対岸の彼女 2.3
30回目 2011/10/20 3,000 イン・ザ・プール 3.9
40回目 2012/01/19 3,000 しゃべれどもしゃべれども 3.9
50回目 2012/04/10 4,800 ラン 6.2

読字数の推移